آخر تحديث: 2024-12-24 18:13:52 بتوقيت UTC
سعر الذهب العالمي اليوم بالدولار الأمريكي
العيار | السعر بالجرام |
---|---|
عيار 24 | 84.12 USD |
عيار 22 | 77.11 USD |
عيار 21 | 73.61 USD |
عيار 18 | 63.09 USD |
أسعار الذهب اليوم بالعملات العربية (جرام)
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 4,295.58 | 3,937.76 | 3,758.63 | 3,221.68 |
السعودية - ريال سعودي | 315.45 | 289.17 | 276.02 | 236.59 |
الإمارات - درهم إماراتي | 308.93 | 283.20 | 270.31 | 231.70 |
الأردن - دينار أردني | 59.64 | 54.67 | 52.19 | 44.73 |
لبنان - ليرة لبنانية | 7,528,741.53 | 6,901,597.36 | 6,587,648.84 | 5,646,556.15 |
المغرب - درهم مغربي | 846.40 | 775.89 | 740.60 | 634.80 |
الجزائر - دينار جزائري | 11,350.52 | 10,405.02 | 9,931.70 | 8,512.89 |
تونس - دينار تونسي | 267.90 | 245.58 | 234.41 | 200.92 |
الكويت - دينار كويتي | 25.92 | 23.76 | 22.68 | 19.44 |
البحرين - دينار بحريني | 31.63 | 28.99 | 27.68 | 23.72 |
قطر - ريال قطري | 306.20 | 280.69 | 267.92 | 229.65 |
عمان - ريال عماني | 32.34 | 29.65 | 28.30 | 24.26 |
اليمن - ريال يمني | 21,020.27 | 19,269.29 | 18,392.74 | 15,765.21 |
العراق - دينار عراقي | 110,230.05 | 101,047.88 | 96,451.29 | 82,672.54 |
سوريا - ليرة سورية | 1,087,232.23 | 996,665.78 | 951,328.20 | 815,424.17 |
أسعار الذهب اليوم بالعملات الأوروبية (جرام)
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
ألمانيا - يورو | 80.81 | 74.08 | 70.71 | 60.61 |
فرنسا - يورو | 80.81 | 74.08 | 70.71 | 60.61 |
إيطاليا - يورو | 80.81 | 74.08 | 70.71 | 60.61 |
إسبانيا - يورو | 80.81 | 74.08 | 70.71 | 60.61 |
اليونان - يورو | 80.81 | 74.08 | 70.71 | 60.61 |
البرتغال - يورو | 80.81 | 74.08 | 70.71 | 60.61 |
بلجيكا - يورو | 80.81 | 74.08 | 70.71 | 60.61 |
هولندا - يورو | 80.81 | 74.08 | 70.71 | 60.61 |
النمسا - يورو | 80.81 | 74.08 | 70.71 | 60.61 |
السويد - كرونا سويدية | 929.19 | 851.78 | 813.04 | 696.89 |
الدنمارك - كرونا دنماركية | 602.95 | 552.72 | 527.58 | 452.21 |
المملكة المتحدة - جنيه إسترليني | 67.10 | 61.51 | 58.71 | 50.32 |
سويسرا - فرنك سويسري | 75.53 | 69.24 | 66.09 | 56.65 |
بولندا - زلوتي بولندي | 344.99 | 316.25 | 301.86 | 258.74 |
التشيك - كرونا تشيكية | 2,032.68 | 1,863.35 | 1,778.59 | 1,524.51 |
المجر - فورنت هنغاري | 33,405.04 | 30,622.40 | 29,229.41 | 25,053.78 |
أسعار الذهب اليوم لأهم 10 دول عالمياً (جرام)
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 84.12 | 77.11 | 73.61 | 63.09 |
الصين - يوان صيني | 614.36 | 563.18 | 537.56 | 460.77 |
اليابان - ين ياباني | 13,212.94 | 12,112.30 | 11,561.32 | 9,909.70 |
ألمانيا - يورو | 80.81 | 74.08 | 70.71 | 60.61 |
الهند - روبية هندية | 7,162.54 | 6,565.90 | 6,267.22 | 5,371.90 |
المملكة المتحدة - جنيه إسترليني | 67.10 | 61.51 | 58.71 | 50.32 |
فرنسا - يورو | 80.81 | 74.08 | 70.71 | 60.61 |
إيطاليا - يورو | 80.81 | 74.08 | 70.71 | 60.61 |
كندا - دولار كندي | 120.95 | 110.88 | 105.83 | 90.72 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 122,130.46 | 111,956.99 | 106,864.15 | 91,597.84 |
يبحث الكثيرون يوميًا عن أسعار الذهب لمعرفة القيمة الحالية لهذا المعدن النفيس الذي يمثل أحد أهم الأصول الاستثمارية وأدوات الزينة حول العالم. نحن نقدم لك خدمة متميزة لعرض أسعار الذهب اليوم بتحديث لحظي ودقيق، ما يتيح لك متابعة الأسعار لكل جرام بجميع الأعيرة الشهيرة (عيار 24، عيار 22، عيار 21، عيار 18).
لماذا تعتبر متابعة أسعار الذهب أمرًا مهمًا؟
يعتبر الذهب من أكثر المعادن طلبًا، سواء كملاذ آمن للاستثمار أو كجزء من العادات الثقافية في العديد من الدول العربية والعالمية. يعتمد سعر الذهب على عوامل عديدة منها تقلبات أسعار الدولار، التغيرات في الأسواق العالمية، ومستوى الطلب والعرض في السوق المحلي.
ما الذي يميز خدمة تقديم أسعار الذهب لدينا؟
- تحديث فوري للأسعار: يتم جلب الأسعار مباشرة من مصادر عالمية موثوقة لتقديم المعلومات الدقيقة بشكل لحظي.
- عرض الأسعار بالجرام: تتيح لك الصفحة معرفة سعر الذهب بالجرام لجميع الأعيرة، مما يسهل المقارنة والفهم.
- العملات المحلية: تشمل الأسعار العملات المحلية للدول العربية المختلفة، ما يوفر معلومات مفصلة تناسب احتياجات الجميع.
- تصميم سهل الاستخدام: تتميز الصفحة بواجهة واضحة تسهل الوصول إلى المعلومات بسرعة وسلاسة.
كيف تقرأ الأسعار؟
- عيار 24: الذهب النقي بنسبة 99.9%.
- عيار 22: يحتوي على 91.67% من الذهب ويُستخدم بكثرة في المجوهرات.
- عيار 21: الأكثر شيوعًا في الدول العربية.
- عيار 18: يتميز بانخفاض التكلفة ويُستخدم في التصميمات العصرية.
أسعار الذهب وتأثيرها على الاقتصاد
سعر الذهب اليوم يعكس الكثير من المتغيرات الاقتصادية، وهو مؤشر قوي على استقرار الأسواق. متابعة الأسعار تساعد المستثمرين والأفراد على اتخاذ قرارات مالية سليمة سواء في الشراء أو البيع.
خدمات إضافية
نحن لا نقدم لك الأسعار فقط، بل نسعى إلى توفير معلومات شاملة تساعدك في فهم السوق، مع نصائح واستشارات متعلقة بالاستثمار في الذهب.
احصل على أسعار الذهب اليوم بدقة
لا تدع التقلبات في السوق تفوتك. تابع أسعار الذهب اليوم عبر صفحتنا وتمتع بدقة البيانات وتحديثها المستمر. سواء كنت مهتمًا بالاستثمار أو ترغب فقط بمعرفة الأسعار، نحن هنا لنقدم لك الأفضل دائمًا.