وقت آخر تحديث: 2024-12-24 15:43:09
العملة | السعر بالدولار (USD) | السعر باليورو (EUR) | التغير (24س) | التغير (7 أيام) | القيمة السوقية |
---|---|---|---|---|---|
بيتكوين (BTC) | 97,948.00 $ | 94,097.08 € | 5.09% | -9.42% | 1,940,363,675,264 $ |
إيثيريوم (ETH) | 3,493.19 $ | 3,355.85 € | 6.33% | -13.08% | 420,649,923,550 $ |
تيثر (USDT) | 1.00 $ | 0.96 € | 0.11% | -0.18% | 139,737,679,478 $ |
ريبل (XRP) | 2.32 $ | 2.23 € | 8.34% | -12.27% | 133,103,264,667 $ |
بينانس كوين (BNB) | 697.60 $ | 670.17 € | 4.05% | -4.97% | 101,765,183,630 $ |
سولانا (SOL) | 198.23 $ | 190.44 € | 8.36% | -10.64% | 94,883,452,631 $ |
دوجكوين (DOGE) | 0.34 $ | 0.33 € | 11.50% | -16.56% | 49,848,460,177 $ |
يو إس دي كوين (USDC) | 1.00 $ | 0.96 € | 0.05% | -0.13% | 43,077,659,554 $ |
كاردانو (ADA) | 0.95 $ | 0.91 € | 9.33% | -13.68% | 33,881,428,901 $ |
ترون (TRX) | 0.26 $ | 0.25 € | 4.36% | -11.09% | 22,258,864,330 $ |
تشين لينك (LINK) | 24.80 $ | 23.82 € | 11.56% | -11.94% | 15,653,316,898 $ |
شيبا إينو (SHIB) | 0.00 $ | 0.00 € | 10.24% | -13.77% | 13,728,132,596 $ |
ستيلار (XLM) | 0.39 $ | 0.38 € | 13.08% | -11.85% | 11,960,432,948 $ |
بولكادوت (DOT) | 7.60 $ | 7.30 € | 10.59% | -13.56% | 11,571,313,901 $ |
يوني سواب (UNI) | 14.62 $ | 14.05 € | 8.57% | -9.62% | 8,739,494,546 $ |
لايتكوين (LTC) | 110.24 $ | 105.91 € | 10.67% | -7.16% | 8,307,763,198 $ |
فيتشين (VET) | 0.05 $ | 0.05 € | 16.46% | -10.39% | 4,257,918,968 $ |
مونيرو (XMR) | 193.08 $ | 185.49 € | 1.52% | -11.52% | 3,563,216,400 $ |
فايل كوين (FIL) | 5.47 $ | 5.25 € | 12.58% | -16.30% | 3,360,078,754 $ |
هل ترغب في معرفة أسعار العملات المشفرة الحالية بالدولار واليورو؟ سواء كنت متداولًا أو مهتمًا بمجال العملات الرقمية، يمكنك متابعة أسعار العملات المشفرة الشائعة وتحديثات السوق هنا. ستجد معلومات دقيقة ومحدثة تساعدك في اتخاذ قرارات مالية صحيحة.
لماذا تحتاج إلى متابعة أسعار العملات المشفرة؟
تعتبر العملات المشفرة جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي، ومعرفة أسعارها بشكل مستمر تساعد المتداولين والمستثمرين في اتخاذ القرارات المناسبة. من خلال هذه الصفحة، يمكنك متابعة أسعار العملات مثل بيتكوين وإيثيريوم في الوقت الفعلي مع التغيرات اليومية والأسبوعية، مما يوفر لك رؤى دقيقة لسوق العملات الرقمية.
أهم المعلومات المتاحة:
- أسعار العملات المشفرة بالدولار واليورو: تعرف على السعر الحالي لأهم العملات الرقمية.
- التغيرات في 24 ساعة و7 أيام: تابع التغيرات في الأسعار لمعرفة الأداء اليومي والأسبوعي لكل عملة.
- القيمة السوقية: احصل على تفاصيل القيمة السوقية لكل عملة لمساعدتك في تقييم أدائها.
العملات المشفرة التي يمكنك متابعتها
تتضمن الصفحة قائمة بأهم العملات المشفرة مثل:
- بيتكوين (BTC): العملة الرائدة في السوق.
- إيثيريوم (ETH): الرائدة في تقنية العقود الذكية.
- بينانس كوين (BNB): عملة منصة بينانس الشهيرة.
- تيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC): العملات المستقرة المرتبطة بالدولار.
- ريبل (XRP)، كاردانو (ADA)، سولانا (SOL)، ودوجكوين (DOGE).
أهمية تحديث الأسعار لحظيًا
تتيح لك هذه الصفحة متابعة التحديثات اللحظية لأسعار العملات المشفرة، مما يعزز من قدرتك على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات موثوقة. بفضل هذه التحديثات، ستبقى على اطلاع دائم بأحدث التغيرات في السوق.
إذا كنت مهتمًا بتتبع أسعار العملات المشفرة بالدولار واليورو، فإن هذه الصفحة تقدم لك كل ما تحتاجه من معلومات دقيقة ومحدثة. تابع أسعار العملات وتعرف على التغيرات في السوق لمواكبة التطورات واتخاذ قرارات مالية مدروسة.