أسعار الدولار واليورو اليوم - تحديثات فورية
سعر الريال السعودي اليوم بالمصري في السوق السوداء: تحديث مباشر
آخر تحديث: 2024-12-29 16:44:00
الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) | سعر الصرف (يورو) |
---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 50.8719 | 53.0080 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 3.9075 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 3.8267 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.7388 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 93,258.1155 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 10.0734 | 10.4964 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 135.3715 | 141.0558 |
تونس - TND | دينار تونسي | 3.1879 | 3.3218 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3082 | 0.3211 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.3918 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 3.7928 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4006 |
اليمن - YER | ريال يمني | 249.4275 | 259.9010 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,310.5467 | 1,365.5767 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 12,915.0734 | 13,457.3789 |
سعر الريال السعودي اليوم بالمصري في السوق السوداء يثير اهتمام الكثيرين، سواءً كانوا مسافرين، أو تجار، أو مجرد مهتمين بأسواق العملات. في عالم مليء بالتقلبات الاقتصادية، أصبح من المهم متابعة أسعار الصرف باستمرار لفهم تأثير